Perbedaan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang wajib anda ketahui. Apakah anda tahu apa perbedaan Skripsi, Tesis, dan Disertasi? Sebelum membahas perbedaannya, Anda tentu harus tahu dulu persamaannya.
Secara akademik Skripsi, Tesis, dan Disertasi memiliki persamaan yaitu merupakan dokumen tertulis yang merupakan tugas akhir para mahasiswa, mengikuti kaidah penulisan yang baku dan sistematis, dan menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan di depan dosen pembimbing dan penguji.
Skripsi
Skripsi atau tugas akhir adalah istilah yang di gunakan di Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana dari perguruan tinggi. Skripsi suatu karya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan di kerjakan menurut aturan dan tata cara tertentu.
Tujuan skripsi secara umum bertujuan untuk mengembangkan ilmu dari berbagai pengetahuan yang telah di pelajari selama bangku perkuliahan. Mahasiswa wajib menulis skripsi selain untuk syarat kelulusan juga untuk memberi pengetahuan dan keterampilannya dalam menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan ilmu yang sedang di tulisnya.
Tesis
Tesis adalah tugas akhir jenjang magister (S2). Thesis salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan, merupakan hasil dari studi yang sistematis atas masalah, tesis mengandung metode pengumpulan, analisis dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi.
Disertasi
Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang di pilih seorang mahasiswa S3.
Perbedaan
1 | Jenjang | S1 | S2 | S3 (tertinggi) |
2 | Permasalahan | Dapat diangkat dari pengalaman empirik, tidak mendalam | Diangkat dari pengalaman empirik, dan teoritik, bersifat mendalam | Diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta empirik, bersifat sangat mendalam |
3 | Kemandirian penulis | 60% peran penulis, 40% pembimbing | 80% peran penulis, 20% pembimbing | 90% peran penulis, 10% pembimbing |
4 | Bobot Ilmiah | Rendah – sedang | Sedang – tinggi. Pendalaman / pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada | Tinggi, Tertinggi dibidang akademik. Diwajibkan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan |
5 | Pemaparan | Dominan deskriptif | Deskriptif dan Analitis | Dominan analitis |
6 | Model Analisis | Rendah – sedang | Sedang – tinggi | Tinggi |
7 | Jumlah rumusan masalah | Sekitar 1-2 | Minimal 3 | Lebih dari 3 |
8 | Metode / Uji statistik | Biasanya memakai uji Kualitatif / Uji deskriptif, Uji statistik parametrik (uji 1 pihak, 2 pihak), atau Statistik non parametrik (test binomial, Chi kuadrat, run test), uji hipotesis komparatif, uji hipotesis asosiatif, Korelasi, Regresi, Uji beda, Uji Chi Square, dll | Biasanya memakai uji Kualitatif lanjut / regresi ganda, atau korelasi ganda, mulitivariate, multivariate lanjutan (regresi dummy, data panel, persamaan simultan, regresi logistic, Log linier analisis, ekonometrika static & dinamik, time series ekonometrik) Path analysis, SEM | Sama dengan tesis dengan metode lebih kompleks, berbobot yang bertujuan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan |
9 | Jenjang Pembimbing / Penguji | Minimal Magister | Minimal Doktor dan Magister yang berpengalaman | Minimal Profesor dan Doktor yang berpengalaman |
10 | Orisinalitas penelitian | Bisa replika penelitian orang lain, tempat kasus berbeda | Mengutamakan orisinalitas | Harus orisinil |
Sumber: bau.uma.ac.id